Финансовый квиз 01.11.2026
Таблица лидеров
Рейтинг ещё может измениться.Сначала — больше верных ответов, затем — меньшее время. При полном равенстве выше тот, кто зарегистрировался раньше.
| Место | Участник | Верно | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Serega | 10 / 10 | 38,97 с |
| 2 | azarok_96 | 10 / 10 | 58,92 с |
| 3 | @boss_ja87 | 10 / 10 | 67,06 с |
| 4 | V | 10 / 10 | 82,11 с |
| 5 | Vvgorokhov | 10 / 10 | 107,53 с |
| 6 | mamba | 10 / 10 | 131,11 с |
| 7 | @trinstaller | 10 / 10 | 147,52 с |
| 8 | гарри | 10 / 10 | 218,71 с |
| 9 | Том | 10 / 10 | 232,13 с |
| 10 | Мария | 10 / 10 | 265,71 с |
Приняло участие 360 человек.